根据2021年威廉希尔管理人员招聘公告要求,经过资格审查、考试考核、体检政审等程序,经研究,拟确定罗辰等17名同志为学校聘用管理工作人员,现公示如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 文秘与行政管理 | 2101029 | 罗辰 | 女 | 80.34 | 1 | |
2 | 文秘与行政管理 | 2101385 | 单玲玲 | 女 | 78.67 | 2 | |
3 | 文秘与行政管理 | 2101024 | 齐欣 | 女 | 78.50 | 3 | |
4 | 文秘与行政管理 | 2101711 | 刘海蕾 | 女 | 78.17 | 4 | |
5 | 组织员与辅导员 | 2102018 | 管璐瑶 | 女 | 78.34 | 1 | |
6 | 组织员与辅导员 | 2102060 | 季伟 | 男 | 77.67 | 2 | |
7 | 组织员与辅导员 | 2102502 | 陈元昊 | 男 | 77.34 | 3 | |
8 | 新闻与艺术实训管理 | 2103066 | 朱新水 | 男 | 73.50 | 1 | |
9 | 新闻与艺术实训管理 | 2103018 | 李星 | 男 | 73.00 | 2 | |
10 | 新闻与艺术实训管理 | 2103125 | 刘昊 | 男 | 72.34 | 3 | |
11 | 保卫与后勤管理 | 2104087 | 魏巍 | 男 | 75.50 | 2 | |
12 | 学生管理 | 2105224 | 程文 | 女 | 78.00 | 1 | |
13 | 学生管理 | 2105174 | 荣倩 | 女 | 76.84 | 2 | |
14 | 剧场管理 | 2107013 | 关伟 | 男 | 61.80 | 1 | |
15 | 图书与档案管理 | 2108002 | 朱敏 | 女 | 68.90 | 1 | |
16 | 图书与档案管理 | 2108018 | 马昕悦 | 女 | 68.40 | 2 | |
17 | 录音技术 | 2109001 | 徐向已明 | 男 | 72.40 | 1 |
公示期7天,即2021年11月26日—2021年12月2日。在此期间如有异议,请向学校人事处、纪委办公室反映。
联系电话:0551-64400140(人事处)
0551-64400186(纪委办公室)
威廉希尔人事处
2021年11月26日