根据威廉希尔2022年度专职辅导员公开招聘公告要求,经过资格审查、考试考核、体检政审等程序,经研究,拟聘用淳于义龙等17名同志为专职辅导员,现予公示如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 专职辅导员(男) | 900196803 | 淳于义龙 | 男 | 82.22 | 1 | |
2 | 专职辅导员(男) | 900196808 | 陈瑞东 | 男 | 81.08 | 2 | |
3 | 专职辅导员(男) | 900196809 | 王亚鹏 | 男 | 81.08 | 2 | |
4 | 专职辅导员(男) | 900196826 | 于博文 | 男 | 80.80 | 4 | |
5 | 专职辅导员(男) | 900196810 | 丁翔 | 男 | 80.12 | 5 | |
6 | 专职辅导员(男) | 900196821 | 张云伟 | 男 | 80.08 | 6 | |
7 | 专职辅导员(男) | 900196814 | 张高亮 | 男 | 79.40 | 7 | |
8 | 专职辅导员(男) | 900196802 | 曹宇 | 男 | 79.24 | 8 | |
9 | 专职辅导员(女) | 900196951 | 梅倩 | 女 | 83.32 | 1 | |
10 | 专职辅导员(女) | 900196919 | 谢一丹 | 女 | 83.00 | 2 | |
11 | 专职辅导员(女) | 900196920 | 张珂 | 女 | 82.92 | 3 | |
12 | 专职辅导员(女) | 900196933 | 卢茜茜 | 女 | 82.08 | 4 | |
13 | 专职辅导员(女) | 900196949 | 贾方敏 | 女 | 81.56 | 5 | |
14 | 专职辅导员(女) | 900196941 | 陈伟伟 | 女 | 81.52 | 6 | |
15 | 专职辅导员(女) | 900196948 | 徐阳阳 | 女 | 81.08 | 7 | |
16 | 专职辅导员(女) | 900196928 | 马悦 | 女 | 80.72 | 8 | |
17 | 专职辅导员(女) | 900196907 | 李丽 | 女 | 80.40 | 9 |
公示期7天,即2022年3月18日—2022年3月24日。在此期间如有异议,请向学校纪委办公室、人事处反映;凡匿名、冒名、超出期限的异议不予受理。
联系电话:0551-64400186(纪委办公室)
0551-64400140(人事处)
威廉希尔人事处
2022年3月18日