根据《威廉希尔2023年公开招聘人员公告(一)》的要求,经过资格审查、考试考核、体检政审等程序,经研究,拟聘用常小龙等15名为我校工作人员,现公示如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 舞蹈学院专任教师20230001 | WD102 | 常小龙 | 男 | 75.88 | 1 | |
2 | 舞蹈学院专任教师20230002 | WD201 | 袁雯 | 女 | 64.18 | 1 | |
3 | 舞蹈学院专任教师20230003 | WD301 | 杨帆 | 女 | 72.68 | 1 | |
4 | 戏剧学院专任教师20230004 | XJ401 | 葛笑林 | 男 | 81.74 | 1 | |
5 | 戏剧学院专任教师20230005 | XJ502 | 杨浩 | 男 | 80.36 | 1 | |
6 | 传媒学院专任教师20230006 | CM601 | 王柳 | 女 | 77.49 | 1 | |
7 | 传媒学院专任教师20230007 | CM701 | 李昌耀 | 男 | 81.33 | 1 | |
8 | 美术学院专任教师20230008 | MS801 | 葛亮 | 男 | 76 | 1 | |
9 | MS808 | 汪青松 | 男 | 74.01 | 2 | ||
10 | 管理岗20230009 | GL902 | 李媛俐 | 女 | 77.06 | 1 | |
11 | 管理岗20230010 | GL1002 | 黄斯斯 | 女 | 73.64 | 1 | |
12 | 管理岗20230011 | GL1104 | 刘鑫 | 女 | 81.17 | 1 | |
13 | GL1102 | 高梦君 | 女 | 78.81 | 2 | ||
14 | 管理岗20230012 | GL1203 | 黄欣茹 | 女 | 79.78 | 1 | |
15 | GL1202 | 王凯 | 男 | 78.81 | 2 |
公示期5个工作日,即2023年7月24日—2023年7月28日。在此期间如有异议,请向学校人事处、纪委办公室反映。
联系电话:0551-64400140(人事处)
0551-64400186(纪委办公室)
威廉希尔人事处
2023年7月23日