根据《威廉希尔2023年公开招聘人员公告(二)》的要求,经过资格审查、考试考核、体检政审等程序,经研究,首批录用人员名单公示如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 最终 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 3001219 | 190723 | 罗淑贤 | 女 | 82.33 | 1 | |
2 | 190419 | 孔雪 | 女 | 82.12 | 2 | ||
3 | 190714 | 周茜 | 女 | 82.07 | 3 | ||
4 | 190425 | 刘鑫 | 女 | 81.89 | 4 | ||
5 | 190624 | 李华鹏 | 男 | 80.47 | 5 | ||
6 | 3001220 | 200325 | 黄威 | 男 | 79.44 | 2 | |
7 | 200119 | 张浩 | 男 | 78.85 | 3 | ||
8 | 3001221 | 211222 | 薛莲 | 女 | 79.42 | 1 | |
9 | 210405 | 刘欣慰 | 女 | 78.72 | 2 | ||
10 | 211028 | 武颖 | 女 | 78.43 | 3 |
公示期为7天,即2023年9月8日—2023年9月14日。此期间如有异议,请向学校人事处、纪委办公室反映。
联系电话(工作时间接听):0551-64400140(人事处) 0551-64400186(纪委办公室)
威廉希尔人事处
2023年9月7日